Череповец занял 11-е место в рейтинге качества жизни городов, опередив Санкт-Петербург
Рейтинг опубликован институтом территориального планирования «Урбаника».
Череповец за год поднялся с 45-го на 11-е место в интегральном рейтинге Топ-100, при составлении которого рассматривались города с населением более 175 тысяч человек.
Эксперты выставляли баллы по многим критериям, среди которых, в частности, обеспеченность жильем на человека, уровень загруженности городских дорог, уровень преступности, уровень городского благоустройства и освещенности дорог.
Также рассматривался и уровень жизни населения, включающий возможность покупки своего жилья, стоимость ЖКУ, покупательную способность.
«В рейтинге института «Урбаника» Череповец демонстрирует уверенный рост. В позапрошлом году мы были на 52-м месте, в прошлом — на 45-м, а в последнем рейтинге поднялись на 11-е. Это говорит, прежде всего, что стратегия развития города была выбрана нами правильно. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, город продолжает развиваться, и это отмечают эксперты на федеральном уровне», — прокомментировал результаты рейтингования мэр Череповца Юрий Кузин.
При подготовке рейтинга эксперты использовали как официальные статистические данные Росстата России, региональной и муниципальной статистики, так и данные научно-исследовательских институтов, консалтинговых и риелторских компаний.
Основной целью создания рейтинга было формирование новой интегральной методики рейтингования городов России, основанной на объективной оценке стоимости и качества проживания в городе для самих горожан.
Интегральный рейтинг крупнейших городов России по данным 2014 года
| Город | Субъект Российской Федерации, в состав которого входит город | Численность населения города, тыс. чел., 2014 г. | ИТОГ по баллам | Место в интегральном рейтинге, 2015 г. |
| Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 340,8 | 77,8 | 1 |
| Краснодар | Краснодарский край | 829,7 | 74,4 | 2 |
| Тюмень | Тюменская область | 697,0 | 71,6 | 3 |
| Уфа | Республика Башкортостан | 1 096,7 | 71,4 | 4 |
| Сочи | Краснодарский край | 389,9 | 70,4 | 5 |
| Екатеринбург | Свердловская область | 1 428,0 | 69,9 | 6 |
| Ставрополь | Ставропольский край | 425,9 | 68,5 | 7 |
| Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 268,5 | 68,4 | 8 |
| Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 192,8 | 68,2 | 9 |
| Москва | 12 197,6 | 68,1 | 10 | |
| Череповец | Вологодская область | 318,1 | 67,9 | 11 |
| Магнитогорск | Челябинская область | 417,0 | 67,1 | 12 |
| Белгород | Белгородская область | 384,4 | 66,4 | 13 |
| Старый Оскол | Белгородская область | 221,3 | 66,1 | 14 |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | 1 114,8 | 65,3 | 15 |
| Братск | Иркутская область | 236,3 | 65,0 | 16 |
| Казань | Республика Татарстан | 1 205,7 | 64,0 | 17 |
| Липецк | Липецкая область | 510,2 | 63,5 | 18 |
| Воронеж | Воронежская область | 1 023,6 | 63,4 | 19 |
| Тверь | Тверская область | 414,0 | 63,4 | 20 |
| Самара | Самарская область | 1 171,8 | 63,0 | 21 |
| Оренбург | Оренбургская область | 561,3 | 63,0 | 22 |
| Стерлитамак | Республика Башкортостан | 277,0 | 62,9 | 23 |
| Рыбинск | Ярославская область | 193,3 | 62,8 | 24 |
| Тула | Тульская область | 487,8 | 62,7 | 25 |
| Ангарск | Иркутская область | 227,5 | 62,6 | 26 |
| Тольятти | Самарская область | 719,6 | 62,6 | 27 |
| Ярославль | Ярославская область | 604,0 | 62,6 | 28 |
| Астрахань | Астраханская область | 532,7 | 62,6 | 29 |
| Иркутск | Иркутская область | 620,1 | 62,3 | 30 |
| Пермь | Пермский край | 1 036,5 | 62,3 | 31 |
| Новосибирск | Новосибирская область | 1 567,1 | 62,2 | 32 |
| Нижний Новгород | Нижегородская область | 1 267,8 | 62,0 | 33 |
| Сыктывкар | Республика Коми | 257,7 | 62,0 | 34 |
| Нижнекамск | Республика Татарстан | 235,4 | 61,9 | 35 |
| Брянск | Брянская область | 426,1 | 61,7 | 36 |
| Мурманск | Мурманская область | 305,2 | 61,6 | 37 |
| Санкт-Петербург | 5 191,7 | 61,6 | 38 | |
| Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 181,0 | 61,5 | 39 |
| Северодвинск | Архангельская область | 187,3 | 61,3 | 40 |
| Красноярск | Красноярский край | 1 052,2 | 61,2 | 41 |
| Вологда | Вологодская область | 311,2 | 61,1 | 42 |
| Томск | Томская область | 564,9 | 61,0 | 43 |
| Омск | Омская область | 1 173,9 | 61,0 | 44 |
| Челябинск | Челябинская область | 1 183,4 | 60,9 | 45 |
| Владимир | Владимирская область | 352,7 | 60,8 | 46 |
| Благовещенск | Амурская область | 224,2 | 60,6 | 47 |
| Курск | Курская область | 435,1 | 60,6 | 48 |
| Новороссийск | Краснодарский край | 262,3 | 60,5 | 49 |
| Пенза | Пензенская область | 522,8 | 60,3 | 50 |
| Ижевск | Удмуртская Республика | 642,0 | 60,2 | 51 |
| Петрозаводск | Республика Карелия | 275,3 | 60,2 | 52 |
| Рязань | Рязанская область | 532,8 | 60,2 | 53 |
| Хабаровск | Хабаровский край | 607,2 | 60,0 | 54 |
| Волгоград | Волгоградская область | 1 017,5 | 59,9 | 55 |
| Калуга | Калужская область | 342,9 | 59,8 | 56 |
| Тамбов | Тамбовская область | 288,9 | 59,7 | 57 |
| Махачкала | Республика Дагестан | 583,2 | 59,6 | 58 |
| Архангельск | Архангельская область | 351,0 | 59,6 | 59 |
| Кемерово | Кемеровская область | 549,2 | 59,4 | 60 |
| Владивосток | Приморский край | 604,6 | 59,1 | 61 |
| Ульяновск | Ульяновская область | 619,5 | 58,8 | 62 |
| Владикавказ | Республика Северная Осетия-Алания | 324,8 | 58,6 | 63 |
| Калининград | Калининградская область | 453,5 | 58,5 | 64 |
| Чебоксары | Чувашская Республика | 473,9 | 58,5 | 65 |
| Набережные Челны | Республика Татарстан | 524,4 | 58,5 | 66 |
| Саратов | Саратовская область | 842,1 | 58,1 | 67 |
| Курган | Курганская область | 326,3 | 57,7 | 68 |
| Грозный | Чеченская Республика | 283,7 | 57,5 | 69 |
| Нижний Тагил | Свердловская область | 356,8 | 57,3 | 70 |
| Барнаул | Алтайский край | 635,5 | 57,2 | 71 |
| Абакан | Республика Хакасия | 176,2 | 57,1 | 72 |
| Якутск | Республика Саха (Якутия) | 299,2 | 57,1 | 73 |
| Таганрог | Ростовская область | 253,0 | 57,0 | 74 |
| Улан-Удэ | Республика Бурятия | 426,7 | 57,0 | 75 |
| Псков | Псковская область | 207,6 | 56,9 | 76 |
| Саранск | Республика Мордовия | 302,3 | 56,8 | 77 |
| Великий Новгород | Новгородская область | 222,0 | 56,8 | 78 |
| Смоленск | Смоленская область | 330,0 | 56,7 | 79 |
| Нальчик | Кабардино-Балкарская Республика | 239,0 | 56,6 | 80 |
| Симферополь | Республика Крым | 332,6 | 56,5 | 81 |
| Сызрань | Самарская область | 175,2 | 56,1 | 82 |
| Йошкар-Ола | Республика Марий Эл | 263,2 | 56,1 | 83 |
| Иваново | Ивановская область | 409,3 | 55,8 | 84 |
| Балаково | Саратовская область | 193,5 | 55,7 | 85 |
| Чита | Забайкальский край | 339,5 | 55,1 | 86 |
| Киров | Кировская область | 493,3 | 54,9 | 87 |
| Кострома | Костромская область | 276,1 | 54,6 | 88 |
| Прокопьевск | Кемеровская область | 200,5 | 54,5 | 89 |
| Новокузнецк | Кемеровская область | 550,1 | 53,5 | 90 |
| Орел | Орловская область | 319,6 | 53,4 | 91 |
| Волжский | Волгоградская область | 326,6 | 53,1 | 92 |
| Энгельс | Саратовская область | 221,8 | 51,1 | 93 |
| Дзержинск | Нижегородская область | 234,3 | 51,1 | 94 |
| Армавир | Краснодарский край | 191,6 | 50,8 | 95 |
| Орск | Оренбургская область | 232,9 | 50,7 | 96 |
| Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 253,0 | 50,4 | 97 |
| Шахты | Ростовская область | 237,2 | 49,9 | 98 |
| Бийск | Алтайский край | 204,2 | 47,2 | 99 |
| Севастополь | 399,0 | 44,3 | 100 |

